執行標準GB210.1-2004 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
指標項目 | 優等品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
總堿量(以干基的NaCO3的質量分數計)/% ≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98 | |
總堿量(以濕基的NaCO3的質量分數計) /% ≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
氯化鈉(以干基的NaCl的質量分數計)/% ≤ | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | |
鐵(Fe)的質量分數(干基計)% ≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.01 | |
硫酸鹽(以干基的SO4的質量分數計)/% ≤ | 0.03 | 0.03 | 一 | 一 | |
水不溶物的質量分數/% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | |
堆積密度/(g/ml) ≥ | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
粒度 | 180μm篩余物% ≥ | 75 | 70 | 65 | 60 |
1.18mm篩余物% ≤ | 2 | 一 | 一 | 一 |
【微官網】
【官網】
聯系我們